Opis
Dane techniczne
| Niepewność pomiarowa K m/s² | 1,7 |
| Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A) | 96 |
| Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) | 2 |
| Wartość drgań uchwyt ahw m/s² | 3,4 |
| Pow. trawnika m² | do 2.000 |
| Szer. koszenia cm | 48 |
| Pojemność skokowa cm³ | 163 |
| Rob. prędk. obr. U/min | 2.800 |
| Moc znamionowa | 2,6 kW / 3,5 KM |
| Ciężar kg | 43 |
| Typ silnika | Seria 675 InStart OHV |
| Niepewnośc pomiarowa K m/s² | 1,7 |
| Wys. koszenia mm | 250-850 |
| Poj. kosza na trawę l | 70 |
Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.