Opis
Dane techniczne
| Ciśnienie robocze bar | 125 |
| Maks. ciśnienie bar 1) | 140 |
| Min. wydajność pompy l/h | 400 |
| Maks. wydajność pompy l/h | 500 |
| Maks. temp.wody zasilającej °C | 40 |
| Ciężar w trybie gotowości do pracy kg | 20 |
| Moc kW | 2,1 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 81 |
| Długość przewodu m | 5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 67 |
| Długość przewodu wysokociśnieniowego m | 8 |
| Napięcie sieciowe V | 230 |
1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie
2) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.